产品展示
重型折弯机PPEB-H800-5000
所属分类:
关键词:
大直缝管成形设备
开卷校平线
自动冷镦机
高能螺旋压力机
肋骨冷弯机
精锻机
开卷剪板机
数控冷镦机
激光切割机
数控转塔冲床
数控剪板机
数控折弯机
概要介绍
全数字控制; 外观简洁,造型美观大方; 操作维修方便,调节简单可靠; 采用比利时LVD公司最新技术; 采用高可靠性的数控系统和电液伺服系统精确控制; 高质量,高精度,稳定可靠; 可实现多台联动。
详情介绍

PPEB电液伺服数控折弯机
公称压力:800-5200吨 可折板宽:2-14米
特点:
全数字控制;
外观简洁,造型美观大方;
操作维修方便,调节简单可靠;
采用比利时LVD公司最新技术;
采用高可靠性的数控系统和电液伺服系统精确控制;
高质量,高精度,稳定可靠;
可实现多台联动。
PPEB技术规格:

PPEB技术参数:
| 名称\型号 | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 800/100 | 1000/60 | 1000/70 | 1000/80 | 1000/100 |
| 公称力 kN | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 可折板宽 mm A | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| 力柱间距 mm B | 4760 | 5760 | 6200 | 8600 | 4760 | 4810 | 6200 | 8910 |
| 滑块行程 mm C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大开启高度 mm E | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 喉口深度 mm D | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 900 | 600 | 600 |
| 驱动速度 mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 工作速度 mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 返程速度 mm/s | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 主电机功率 kW | 2×30 | 2x30 | 2×30 | 2x30 | 2×37 | 2x37 | 2×37 | 2x37 |
| 油箱容积 L | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 后挡料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 名称\型号 | 1000/120 | 1200/60 | 1200/70 | 1200/80 | 1200/100 | 1200/120 | 1600/60 | 1600/70 |
| 公称力 kN | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1600 | 1600 |
| 可折板宽 mm A | 12000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 7000 |
| 力柱间距 mm B | 9050 | 4760 | 5760 | 6200 | 8200 | 9050 | 5150 | 5760 |
| 滑块行程 mm C | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 最大开启高度 mm E | 820 | 920 | 920 | 920 | 1250 | 920 | 920 | 920 |
| 喉口深度 mm D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 驱动速度 mm/s | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| 工作速度 mm/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 |
| 返程速度 mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 |
| 主电机功率 kW | 2×37 | 2×45 | 2x45 | 2×45 | 2x45 | 2×45 | 2x45 | 2x45 |
| 油箱容积 L | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| 后挡料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 名称\型号 | 1600/80 | 1600/100 | 1600/120 | 2000/80 | 2000/100 | 2000/120 | 2000/140 | 2500/142 |
| 公称力 kN | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| 可折板宽 mm A | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14200 |
| 力柱间距 mm B | 6200 | 8050 | 9050 | 6200 | 8200 | 8830 | 12100 | 12200 |
| 滑块行程 mm C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 900 |
| 最大开启高度 mm E | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1400 | 2790 |
| 喉口深度 mm D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1255 |
| 驱动速度 mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 工作速度 mm/s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 返程速度 mm/s | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| 主电机功率 kW | 2×45 | 2×45 | 2×45 | 2×55 | 2x55 | 2×55 | 2x55 | 2x90 |
| 油箱容积 L | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 后挡料行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
产品展示
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!